加纖增強尼龍制造商
可定做加5%-50%玻纖尼龍PA6/PA66
加纖增強PA | ||||
測試項目 | 單位 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.18 |
熔融指數 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 13.3 |
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 148 |
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 4631 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 20.3 |
拉伸強度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 90 |
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | GB/T 1040 | 11.2 |
成型收縮率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 0.6-1.0 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | |||
玻纖含量 | 10% | |||
環保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥溫度/時間 | 100-120℃/4-5H | |||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 240-260℃ | ||
熔膠溫度 | 250-270℃ | |||
射嘴溫度 | 265-285℃ |
月(yue)生產500噸 產能相對穩定 好品質如一 ● 霖源實業香港三(san)级日本(ben)三(san)级韩国三(san)標準(zhun)配(pei)備3條最先進的高能摩托(tuo)車(che)頭盔及護具增韌尼龍(long)料(liao)加工產線,月產銷量(liang)利(li)用率(lv)多(duo)達(da)500噸(dun),還(huan)可(ke)以滿足產銷量(liang)利(li)用率(lv)相對穩定(ding),品(pin)控如一,還(huan)可(ke)以隨(sui)時為您展示需要的高能熱塑性樹脂塑膠(jiao)輔(fu)料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年服務行業豐富經驗 諸多認正 水平確定 ● 霖源PA料經(jing)過了生產加(jia)工治理網絡體(ti)系(xi)ISO9001-IATF16949證,也(ye)鋼筋(jin)取(qu)樣料經(jing)過FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等(deng)題干三、方國際英文(wen)認真,并(bing)可提拱各種相關(guan)的檢側統計。 | ||
10+項專利權審核 技術性改革創新 耐熱性達到標準 ● 豐富的細研技木專研,要(yao)為高耐熱(re)性塑料(liao)制(zhi)品(pin)(pin)原科還可以(yi)贏(ying)取(qu)好(hao)用戶(hu)評價,選用10萬人次專門課程的產(chan)品(pin)(pin)新(xin)產(chan)品(pin)(pin)開發(fa)精英團(tuan)隊,評選為10項這的申請資(zi)質認證(zheng),直接專門課程的檢測機械的產(chan)品(pin)(pin)新(xin)產(chan)品(pin)(pin)開發(fa)研究室。 | ![]() | |
![]() | 3天最快打樣試件材料 實施方案打造 技術水平幫助 ● 售前工程(cheng)師:通(tong)過(guo)需求(qiu)量認定,3天(tian)內加快打樣試板,并可以提供(gong)專業的性能解決設計方案。 ● 售(shou)中:個人定制要(yao)嚴的產生標準(zhun),強制執行嚴肅,產生進(jin)展情況(kuang)24小時(shi)約訪。 ● 售(shou)服維(wei)修(xiu):供給職業的售(shou)服維(wei)修(xiu)的支持,是可以(yi)為您供給職業的工藝設備生產的授(shou)權委托。 |
深圳市霖源實業投資有限品牌品牌 霖源實業公司十五非常專業生產制造常見工作朔料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱可塑性延展能力體貨品、專向來樣加工當下滲透型原材料, 公司的還售賣種類顏料涂料色粉、工程塑料隔離劑等相應物品設備。物品設備大量適用于二手車零部件、田徑運功摩托頭盔、家裝電線電覽、微電子物品設備、高壓電工道具、家廷器具、數據該房產項目周邊物品設備、家電制造行業外層、建筑材料、音響技術物品設備、田徑運功保健養生物品設備、醫療衛生物品設備、品、鞋材等業務領域。 |