加纖阻燃級尼龍定制改性
加(jia)纖(xian)阻燃尼(ni)龍(long)改性 | ||||||
做實驗的時候工程 | 企事業單位 | 考試標準 | 監測值 | 提示 | ||
總量 | g/cm3 | 23℃ | 1.556 | |||
熔融平均值 | g/10min | 275℃/2.16kg | 36.1 | |||
彎曲成抗拉強度 | Mpa | 10mm/min | 206 | |||
曲折模量 | Mpa | 10mm/min | 10888 | |||
沖擊力抗拉強度 | KJ/M2 | 23℃ | 8.1 | |||
損傷伸展抗壓強度 | MPa | 50mm/min | 126 | |||
裂開生長率 | % | 50mm/min | 4.5 | |||
難燃性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | 阻燃等級 | |
外部 | 情懷柱體狀科粒;面積大小均 | |||||
玻纖的含量 | 30% | |||||
環 保 | 復合RoHS & 溴系難燃 | |||||
食用前干澀攝氏度/期限 | 100-110℃/3-5H | |||||
推薦 手工加工熱度 | 上下料區室內溫度 | 220-240℃ | ||||
熔膠溫度表 | 230-250℃ | |||||
射嘴工作溫度 | 230-250℃ |
月生產(chan)500噸 生產量安全穩定 的品質如一 ● 霖源實業公司設(she)備3條一流的高(gao)功(gong)能(neng)自行(xing)車頭盔(kui)及護具尼龍材料料的生產(chan)產(chan)線,月擴產(chan)達(da)到500噸(dun),達(da)到擴產(chan)穩(wen)固,品質保(bao)證如一,才(cai)能(neng)有效為(wei)您展示要(yao)求(qiu)的高(gao)功(gong)能(neng)增韌塑膠(jiao)材料原輔料。 | ![]() | ![]() |
15+年行業內經驗值 多實名認證 產品質量衡量 ● 霖(lin)源增(zeng)韌尼龍料采用了制作(zuo)操(cao)作(zuo)制度ISO9001-IATF16949證,并(bing)且原板材(cai)料采用FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等多其次方(fang)國(guo)際上企業(ye)認(ren)證,并(bing)可(ke)具備關于的監(jian)測(ce)意見書。 | ||
10+項專利權資格認證 枝術技術改造 效能及格 ● 歷經多年(nian)的(de)悉心枝術(shu)專研,為了就可(ke)以(yi)高(gao)機械性(xing)能塑膠制品材質(zhi)就可(ke)以(yi)獲得好用戶口碑,搭載10萬人次技術(shu)非常專業的(de)研究(jiu)開發團隊圖片,喜獲10項這些的(de)實用新型審(shen)核,同樣技術(shu)非常專業測量機械設備的(de)研究(jiu)開發科學試驗室。 | ![]() | |
![]() | 3天高速打樣坯料 預案具備 技木可以 ● 顧客(ke)買之前:進行要(yao)認定,3天內(nei)快速的打(da)樣鋼材拉伸試驗,并提高專業化性能指(zhi)標有所改善策劃方案。 ● 售中:自定義要(yao)從(cong)嚴的制(zhi)(zhi)造標準規范,運(yun)行(xing)認真(zhen),制(zhi)(zhi)造速度隨(sui)時(shi)約(yue)訪(fang)。 ● 安(an)裝:給予(yu)專業的(de)性的(de)安(an)裝支(zhi)撐,可為您給予(yu)專業的(de)性的(de)的(de)工藝(yi)制(zhi)作幫助。 |
長沙市霖源實業集團不足機構 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |