阻燃尼龍料
阻燃尼龍 | |||||
試驗項目 | 單位 | 測試條件 | 實測值 | 備注 | |
比重 | g/cm3 | 23℃ | 1.396 | ||
熔融指數 | g/10min | 260℃/2.16kg | 35 | ||
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | 114 | ||
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | 4011 | ||
沖擊強度 | KJ/M2 | 23℃ | 5.6 | ||
斷裂拉伸強度 | MPa | 50mm/min | 61 | ||
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | 39 | ||
阻燃性 | 0.8 mm | - | UL 94 | V0 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | ||||
環 保 | 符合RoHS & 溴系阻燃 | ||||
使用前干燥溫度/時間 | 100-110℃/4-5H | ||||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 230-250℃ | |||
熔膠溫度 | 250-270℃ | ||||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月生產500噸 產量相對穩定 品質如一 ● 霖源實(shi)業(ye)集團(tuan)人員配備3條最先(xian)進的高機械性能指標自行車頭(tou)盔及護具尼(ni)龍材料料產(chan)生(sheng)產(chan)線(xian),月生(sheng)產(chan)量就能夠達到(dao)500噸,滿意生(sheng)產(chan)量穩定性高,產(chan)品(pin)質量如一,就能夠適時為您打造需(xu)用(yong)的高機械性能指標改良塑膠材質的原輔料。 | ![]() | ![]() |
15+年職業豐富經驗 單項驗證 產品品質絕對 ● 霖源尼龍纖維料在(zai)了產量工作管理網絡體系ISO9001-IATF16949證,同(tong)一原(yuan)產品料在(zai)FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等單(dan)項第二方全國申請認證,并可出具(ju)關聯的檢測工具(ju)意見書。 | ||
10+項發明專利注冊 技木創新性 特性及格 ● 多年后的(de)全身心高技術專研(yan),想要(yao)高使用性能塑膠原材會贏取(qu)好性價比(bi),配(pei)齊(qi)10余萬的(de)專業(ye)的(de)新產品研(yan)發部(bu)門微(wei)商團隊(dui),突出貢獻(xian)獎(jiang)10項上的(de)著作權v認證(zheng),同時(shi)的(de)專業(ye)探測(ce)儀器的(de)新產品研(yan)發部(bu)門測(ce)試室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天迅速的打樣制樣 策劃方案帶來 技藝可以 ● 售前(qian)服(fu)務(wu):實(shi)行消費需求證實(shi),3天內短時間打樣(yang)鋼材拉伸試(shi)驗,并提(ti)拱(gong)專業性能(neng)改(gai)變方案怎(zen)么寫。 ● 售(shou)中:環保定制(zhi)家具要嚴格的制(zhi)造規則,實施嚴格,制(zhi)造進展(zhan)情況時時緊跟(gen)。 ● 安裝(zhuang)客(ke)服(fu):展(zhan)示正規的安裝(zhuang)客(ke)服(fu)認可,夠(gou)為您展(zhan)示正規的工(gong)序生產幫助(zhu)到。 |
浙江市霖源實業責任香港三级日本三级韩国三的英文公司的責任香港三级日本三级韩国三的英文公司的 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱固型材料的橡膠材料軟件、專向定做各滲透型原輔料, 機構還售賣各種各樣顏料涂料色粉、塑料板材丙烯酸樹脂等有關系好物料。好物料大面積使用于新汽車安全裝置、跑步自行車頭盔、電源線線纜、光學好物料、低壓電工電子元器件、家人備用品、數碼圖文周邊好物料、電囂表殼、屋面、音視頻好物料、跑步養生好物料、整形好物料、家居用品的、鞋材等這個領域。 |