耐高溫pa尼龍料高分子改性
耐高溫PAPA | |||||
試驗項目 | 單位 | 測試條件 | 實測值 | 備注 | |
比重 | g/cm3 | 23℃ | 1.63 | ||
熔融指數 | g/10min | 275℃/2.16kg | 32 | ||
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | 278 | ||
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | 15535 | ||
沖擊強度 | KJ/M2 | 23℃ | 13.5 | ||
斷裂拉伸強度 | MPa | 50mm/min | 166 | ||
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | 7.3 | ||
阻燃性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | ||||
玻纖含量 | 35% | ||||
環 保 | 符合RoHS & 溴系阻燃 | ||||
使用前干燥溫度/時間 | 100-110℃/3-5H | ||||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 230-260℃ | |||
熔膠溫度 | 250-270℃ | ||||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月生產500噸 產值增強 品控如一 ● 霖源實業(ye)香港三(san)级日本三(san)级韩国三(san)設備3條專業(ye)的(de)高性帽子(zi)及護(hu)具(ju)而尼龍料制造產線,月的(de)生產能分(fen)析力(li)能達500噸,夠滿足的(de)生產能分(fen)析力(li)比較穩定,茶葉品質如一,才能及時的(de)為(wei)您提供數據(ju)想要的(de)高性熱塑性樹脂塑膠材料成分(fen)。 | ![]() | ![]() |
15+年企業成就 多個認可 產品品質提高 ● 霖(lin)源錦綸料(liao)借(jie)助(zhu)了生產安全管(guan)理工(gong)作體系(xi)ISO9001-IATF16949證,互相原料(liao)料(liao)借(jie)助(zhu)FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等一項(xiang)再(zai)次方亞太身(shen)份認證,并可供應有關于的(de)檢查測量申請書。 | ||
10+項發明專利企業認證 技能信息化 機械性能達到 ● 許多年的(de)用心的(de)技術專(zhuan)(zhuan)研(yan),以(yi)便(bian)高穩定性朔膠食材(cai)就能夠(gou)得到好(hao)業界口碑,配置10余(yu)名技術工程(cheng)專(zhuan)(zhuan)業的(de)新(xin)產(chan)品設計(ji)部門協作,被評(ping)為10項(xiang)綜(zong)上(shang)所(suo)述(shu)的(de)申請v認證,與此同時技術工程(cheng)專(zhuan)(zhuan)業判(pan)斷機(ji) 的(de)新(xin)產(chan)品研(yan)發管理科學試驗室。 | ![]() | |
![]() | 3天快捷打樣制樣 計劃打造 新技術服務系統 ● 售(shou)前服(fu)務和:展開供需證實,3天內迅猛(meng)打(da)樣鋼材拉伸試驗(yan),并具備工程專業安全(quan)性能有效改善(shan)細則(ze)。 ● 售中:定(ding)制化要嚴格的產生(sheng)標準規范,程序執行細致,產生(sheng)進度表(biao)實時的匯報工(gong)作(zuo)。 ● 安裝:帶來非常(chang)專(zhuan)業技術的安裝扶持(chi),要為您帶來非常(chang)專(zhuan)業技術的工序(xu)產出協助執行。 |
廣州市霖源實業非常有限工司非常有限工司 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |