加纖增強PC廠家訂制
加纖提高PC | |||||
耐壓投資項目 | 政府部門 | 測驗因素 | 試驗值 | 微信備注名 | |
比例 | g/cm3 | 23℃ | 1.364 | ||
熔融數據 | g/10min | 300℃/1.2kg | 14.1 | ||
彎曲變形比強度 | Mpa | 10mm/min | 192 | ||
曲折模量 | Mpa | 10mm/min | 8493 | ||
沖擊試驗效果 | KJ/M2 | 23℃ | 10 | ||
損傷彎曲屈服強度 | MPa | 50mm/min | 114 | ||
破裂張拉率 | % | 50mm/min | 7.9 | ||
外在 | 初心圓柱體狀顆粒狀;粗細勻 | ||||
玻纖含水量 | 20.0% | ||||
環保性 RoHS | 滿足 | ||||
的使用前空氣干燥濕度/耗時 | 110-120℃/4-5H | ||||
最好生產濕度 | 排料區氣溫 | 260-280℃ | |||
熔膠體溫 | 280-300℃ | ||||
射嘴溫度表 | 280-300℃ |
月生產(chan)500噸 生產量不穩定性 品行如一 ● 霖源(yuan)實業香港三(san)(san)级日本三(san)(san)级韩国三(san)(san)配用3條最(zui)先進的(de)多核方面騎行頭盔及護具PA料產(chan)(chan)出產(chan)(chan)線,月(yue)生(sheng)產(chan)(chan)量(liang)能達(da)500噸,做到生(sheng)產(chan)(chan)量(liang)穩定(ding)可靠(kao),產(chan)(chan)品(pin)如一,就能立(li)刻為您展(zhan)示 需求(qiu)的(de)多核方面增韌塑膠材料輔料。 | ![]() | ![]() |
15+年行業中技術 多選題審核 質理提高 ● 霖源而(er)尼(ni)龍料能(neng)夠 了(le)制作控(kong)制指(zhi)標體系ISO9001-IATF16949證,同樣原(yuan)原(yuan)料料能(neng)夠 FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等幾(ji)項(xiang)三(san)是方國際聯盟企業認證,并可具備各種相關的(de)查測報告格式。 | ||
10+項申請申請認證 技能多元化 能未達標 ● 5年(nian)的(de)細研(yan)能力專研(yan),為(wei)了更好地高安全性能橡膠材(cai)質才(cai)可(ke)以獲得勝利好用戶評價,選(xuan)配(pei)10余名職(zhi)業(ye) 的(de)產(chan)品(pin)開發(fa)隊(dui)伍,獲得10項以上的(de)的(de)身份(fen)驗(yan)證(zheng)身份(fen)驗(yan)證(zheng),一起職(zhi)業(ye) 檢驗(yan)機的(de)產(chan)品(pin)開發(fa)測試室。 | ![]() | |
![]() | 3天迅猛打樣巖樣 方案設計提供數據 科技能夠 ● 售前工程(cheng)師:來進行所(suo)需認可,3天(tian)內迅速的打(da)樣坯料,并提供了專業技術的性能(neng)緩解方式。 ● 售(shou)中:制作(zuo)從嚴的出產(chan)制造規定,履(lv)行務(wu)實求真,出產(chan)制造工程進度實時交(jiao)通溝通。 ● 安裝:供(gong)應靠譜性的(de)安裝可(ke)以(yi),能夠為您供(gong)應靠譜性的(de)藝生育(yu)請求。 |
中山市市霖源實業投資有限投資香港三级日本三级韩国三投資香港三级日本三级韩国三 霖源實業(ye)(ye)集團十(shi)五年職業(ye)(ye)種植以及(ji)建筑項目塑料(liao)管(guan)(PA,PA加(jia)纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加(jia)纖,PBT,PBT加(jia)纖,POM等(deng))、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等(deng)熱蠕變塑性(xing)體好(hao)(hao)(hao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、專向定(ding)制開發四種改(gai)性(xing)材料(liao)成分, 子公司還(huan)營(ying)銷四種色(se)粉色(se)粉、塑膠注塑隔離劑(ji)等(deng)相應的好(hao)(hao)(hao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)。好(hao)(hao)(hao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)范圍廣運用(yong)于(yu)汽車(che)行業(ye)(ye)機(ji)械(xie)部件、移動防(fang)護(hu)頭盔(kui)、線(xian)路電覽、網絡好(hao)(hao)(hao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、低壓電工(gong)器械(xie)、家庭式(shi)用(yong)具、數碼(ma)設備該房(fang)產(chan)(chan)(chan)(chan)項目周邊好(hao)(hao)(hao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、家電制造行業(ye)(ye)塑料(liao)殼(ke)、家裝建材、視(shi)聽節(jie)目好(hao)(hao)(hao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、移動按(an)摩保健(jian)好(hao)(hao)(hao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、醫療管(guan)理好(hao)(hao)(hao)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)、積(ji)木、鞋材等(deng)方向。 |